0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 12 января в Моэ
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт12 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -24° | Ю1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -29° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЮВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | Ю1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -28° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | С1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -35° | ССВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -21° | В1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -19° | ЮВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -17° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -15° | СЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -15° | ССЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -16° | СЗ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -18° | СЗ6 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -35° | С1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -35° | С1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | Ю1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | С1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -31° | С1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -35° | С1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | ССЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -37° | С2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | ССВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -30° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -26° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -30° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -33° | С1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -36° | С1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -21° | СЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -20° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -12° | СЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -13° | ЗСЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -20° | СЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -30° | С1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -29° | СЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -23° | Ю1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -21° | С1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -26° | С2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт12 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -34° | СВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | С1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -37° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -36° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | Ю1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -31° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -34° | ССВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -36° | С1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | СЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | СЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | СЗ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | СЗ5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | СЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | ССЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -17° | ССЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -17° | ССЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | ЮЮВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | СЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЗСЗ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | СЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | СЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -19° | СЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -21° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -37° | СЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | СЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | СЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -34° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -39° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -38° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -37° | ЮВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -36° | ЮЮВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -28° | З3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -28° | ЮЮВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -33° | ЮВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -35° | ВЮВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -35° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -40° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -41° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -38° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -33° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -29° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -34° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -37° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -39° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -40° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -41° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -42° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -41° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -35° | ЮЮВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -31° | ЮЮВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -35° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -39° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -41° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Моэ за 12 января.